Базовая единица
шт
Бренд
Dahua
Модель | PWB5-30ac | ||||||||
Беспроводные свойства | |||||||||
Стандарт WLAN |
IEEE 802.11 a / n / ac | ||||||||
Радио режим | MIMO 2x2 | ||||||||
Радиочастотный диапазон |
5.150 - 5.850 ГГц (FCC 5.150 - 5.250 и 5.725 - 5.850 ГГц) | ||||||||
Мощность передачи | До 30 дБм (зависит от страны) | ||||||||
Чувствительность приёма |
Варьируется между -97 и -75 дБм в зависимости от модуляции |
||||||||
Размер канала | 5,10,20,40, 80 МГц | ||||||||
Схемы модуляции | 802.11 a / n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM,QPSK, BPSK) | ||||||||
Скорость передачи данных | 802.11 переменного тока 40 МГц: 400, 360, 300, 270, 240, 180,120, 90, 60, 30 Мбит / с 802.11 переменного тока 80 МГц: 866, 780, 650, 585, 520, 390,260, 195, 130, 65 Мбит / с | ||||||||
Исправление ошибки | FEC, LDPC | ||||||||
Схема дуплекса | Дуплекс с разделением по времени | ||||||||
Дальность передачи | 0-3 км (рекомендуется), макс≥5 км | ||||||||
Антенна | |||||||||
Тип | Встроенная антенна направленной панели | ||||||||
Усиление | 15dBi | ||||||||
Wired | |||||||||
Интерфейс | 10 / 100 / 1000 Base-T, RJ45 | ||||||||
Программное обеспечение | |||||||||
Беспроводной рабочий режим | Точка доступа (автоматическая WDS), точка доступа (TDMA),станция (WDS, TDMA), станция (ARP NAT) | ||||||||
Беспроводные технологии | Умный опрос станций, интеллектуальный автоматический канал, адаптивная автоматическая модуляция, автоматическое управление мощностью передачи (ATPC) | ||||||||
Беспроводная безопасность | WPA / WPA2 персональный, WPA / WPA2 предприятие,WACL, изоляция пользователей | ||||||||
Беспроводное QoS | 4 очереди приоритезации на TDMA | ||||||||
Сетевые режимы работы | Мост, маршрутизатор iPv4, маршрутизатор IPv6 | ||||||||
Сетевые методы | Маршрутизация с NAT и без него, VLAN | ||||||||
Протоколы WAN | Статический IP-адрес, клиент DHCP, клиент PPPoE | ||||||||
Сервисы | DHCP-сервер, SNMP-сервер, клиент NTP, демон рекламы роутера, сторожевой таймер ping | ||||||||
Управление | HTTP (S) GUI, SSH, чтение в формате SNMP, Telnet | ||||||||
Инструменты | Опрос сайта, проверка связи, выравнивание антенны | ||||||||
Управление | |||||||||
Мониторинг системы | SNMP, Syslog, Web UI, DWMP | ||||||||
Сертификаты | |||||||||
Сертификаты | FCC / CE | ||||||||
Внутренняя антенна | |||||||||
Диапазон частот | 5,1 - 5,9 ГГц | ||||||||
Усиление | 15 dBi | ||||||||
Поляризация | Двойной линейный | ||||||||
Изоляция кросс-pol | 21 dBi | ||||||||
VSWR | <1.4 | ||||||||
Ширина азимутального луча (H pol) | 30° | ||||||||
Ширина азимутального луча (V pol) | 30° | ||||||||
Ширина луча над уровнем моря | 30° | ||||||||
Чувствительность приёма (дБм) |
802.11 ac (40МГц) |
400 Мбит / с | 360 Мбит / с | 300 Мбит / с | 270 Мбит / с | 240 Мбит / с | 180 Мбит / с | 120 Мбит / с | 90 Мбит / с |
-70 | -72 | -76 | -78 | -80 | -84 | -87 | -92 | ||
60 Мбит / с | 30 Мбит / с | ||||||||
-94 | 95 | ||||||||
802.11 ac (80 МГц) |
866 Мбит / с | 780 Мбит / с | 650 Мбит / с | 585 Мбит / с | 520 Мбит / с | 390 Мбит / с | 260 Мбит / с | 195 Мбит / с | |
-64 | -66 | -70 | -72 | -74 |
-78 |
-81 | -85 | ||
130 Мбит / с | 65 Мбит / с | ||||||||
-88 | -90 | ||||||||
Выходная мощность (dBm,комбинированный) |
802.11 ac (40МГц) |
400 Мбит / с | 360 Мбит / с | 300 Мбит / с | 270 Мбит / с | 240 Мбит / с | 180 Мбит / с |
120 Мбит / с |
90 Мбит / с |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
60 Мбит / с | 30 Мбит / с | ||||||||
30 | 30 | ||||||||
802.11 ac (80МГц) |
866 Мбит / с | 780 Мбит / с | 650 Мбит / с | 585 Мбит / с | 520 Мбит / с | 390 Мбит / с |
260 Мбит / с |
195 Мбит / с | |
24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | ||
130 Мбит / с | 65 Мбит / с | ||||||||
29 | |||||||||
Электрические свойства | |||||||||
Источник питания | Пассивный PoE с 12-24 В постоянного тока (пассивный адаптер PoE 24 В входит в комплект поставки) | ||||||||
Источник питания | 100 – 240V AC | ||||||||
Потребляемая мощность (макс.) | 10 Вт | ||||||||
Окружающая среда | |||||||||
Рабочая Температура | -30°C ~ +70°C | ||||||||
Рабочая влажность | 0 ~ 90% (без конденсации) | ||||||||
Общие сведения | |||||||||
Установка | Кронштейн для крепления | ||||||||
Размеры | 128 мм × 97 мм × 40 мм | ||||||||
Вес | 200 г |