Əsas vahid
						шт
						Artikul
						ASI2212H-W
						Brend
						Dahua
						Вид товара
						Biometrik girişə nəzarət terminalı
						Таможенный код
						8472300000
						 
			  | Модель | ASI2212H-W | 
| Система | |
| Основной процессор | Высокопроизводительный встроенный процессор | 
| Сетевой протокол | IPv4; TCP; UDP; P2P | 
| Основные сведения | |
| Экран дисплея | 2.4"  ЖК-дисплей | 
| Тип экрана | ЖК | 
| Разрешение | 240 × 320 | 
| Голосовая подсказка | Есть | 
| Зуммер | Есть | 
| Функции | |
| Режим раблокировки | Разблокировка Картой / Пультом / Паролем / Отпечатком пальца и разблокировка с помощью их комбинаций | 
| Тип карты | IC или ID-карта | 
| Список периодов | 128 | 
| Список отпусков | 128 | 
| Сетевое обновление | Есть | 
| Разблокировка для первого пользователя | Есть | 
| Удалённая проверка | Есть | 
| Ограниченный список / доверенный список | Есть | 
| Wi-Fi | Есть | 
| Периферийный считыватель карт | 1 × RS-485 1 × Wiegand | 
| Многопользовательская аутентификация | Есть | 
| Многофакторная аутентификация | Есть | 
| Веб-конфигурация | Есть | 
| Автоматическая регистрация | Есть | 
| Производительность | |
| Расстояние считывания карт | 0 – 5 см (От 0" до 1,97") | 
| Fingerprint Sensor Type | Ёмкостный сканер отпечатков пальцев | 
| Время сравнения отпечатков пальцев | 1 с | 
| Пользователь | |
| Тип пользователя (карты) | Обычный пользователь, VIP-пользователь, Патрульный пользователь, Гость, Пользователь чёрного списка и другие | 
| Ёмкость | |
| Количество пользователей | 30 000 | 
| Ёмкость отпечатков пальцев | 3,000 | 
| Ёмксоть карт | 30,000 | 
| Ёмкость паролей | 30,000 | 
| Ёмксоть записей | 150 000 записей разблокировки | 
| Порты | |
| RS-485 | 1 | 
| RS-232 | 1 | 
| Wiegand | 1 канал вх. / вых. | 
| USB | 1 × порт USB2.0 | 
| Сетевой порт | 1 × RJ-45, 100 Мбит/с | 
| Тревожный Вход | 2 (цифровое количество) | 
| Тревожный Выход | 1 (реле) | 
| Связь с тревогой | Есть | 
| Дверной звонок | 1 | 
| Кнопка выход | 1 | 
| Обнаружение состояния двери | 1 | 
| Блокировка управления | 1 | 
| Сигнализация | |
| Анти-пропуск назад | Есть | 
| Тамперная тревога | Есть | 
| Тревога по принуждению | Есть | 
| Время ожидания датчика двери | Есть | 
| Вторжение | Есть | 
| Незаконная карта, превышающая порог | Есть | 
| Отпечаток пальца под принуждением | Есть | 
| Защита | |
| Степень защиты | IP65 | 
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE; FCC | 
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | От –30 °C до +65 °C (От –22 °F до +149 °F) | 
| Рабочая влажность | 10 – 95 % Относительной влажности, (Без конденсации) | 
| Рабочая среда | Внутренняя; Внешняя | 
| Электрические свойства | |
| Источник питания | 12 V DC, 1 A | 
| Потреблямая мощность | ≤ 12 Вт | 
| Общие сведения | |
| Корпус | PC + ABS | 
| Тип крепления | На поверхность | 
| Цвет | Чёрный | 
| Аксессуары | Кронштей (входит в комплект) | 
| Размеры | 183 мм × 80 мм × 25.5 мм (7.20" × 3.15" × 1.00") | 
| Вес Нетто | 264 г (0,58 фунта) | 
| Вес Брутто | 464 г (1,02 фунта) |