Əsas vahid
шт
Artikul
EF-BCB001
Таможенный код
8479908000
Модель | Control board EF-BCB001 | ||||
Параметр | Описание | Список меню | Стрела 3м | Стрела 4.5 м | Стрела 6 м |
Регулировка скорости открывания ворот | Чем больше значение, тем выше скорость открытия | L-1 | 90 | 70 | 60 |
Регулировка скорости закрытия ворот | Чем больше значение, тем выше скорость закрытия ворот | L-2 | 85 | 65 | 55 |
Регулировка баланса шлагбаума | По умолчанию | L-3 | 12 | 12 | 12 |
Регулировка чувствительности времени отклика системы защиты от разбивания автомобиля | Чем короче время реакции, тем выше чувствительность | L-4 | 30 | 30 | 30 |
Регулировка силы мотора | По умолчанию | L-5 | 70 | 70 | 70 |
Регулировка горизонтального ограждения стрелы | - | L-6 | 5 | 5 | 8 |
Выбор тестового режима |
0 – Ручной 1 – Автоматический (по умолчанию) |
L-7 | 0 | 0 | 0 |
Включить функцию памяти |
0 – Нет памяти 1 - Память 4 - Пиковый режим (по умолчанию) |
L-8 | 0 | 0 | 0 |
Регулировка вертикального ограждения стрелы | - | L-9 | 5 | 5 | 5 |
Регулировка хода замедления первой ступени размыкающего тормоза | - | L-L | 45 | 65 | 40 |
Регулировка хода замедления второй ступени замыкающего тормоза | - | L-B | 55 | 55 | 40 |
Регулировка прочности автомобиля, предотвращающего разрушение | Чем больше значение, тем серьезнее повреждение объекта | L-C | 50 | 50 | 50 |
Настройка работы шлагбаума в прямом и обратном направлении |
Тип 1 - L Тип 2 – R (Заводская настройка) |
L-D | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
Усилие двигателя при активации шлагбаума | Выходной крутящий момент двигателя при активации шлагбаума | L-E | 30 | 30 | 30 |
Функция дистанционного обучения |
000 - Состояние обучения 253 - Автоматическое удаление пульта дистанционного управления |
L-F | 0 | 0 | 0 |
Регулировка хода замедления для первой секции открывающихся ворот | По умолчанию | L-H | 0 | 0 | 0 |
Регулировка хода замедления для второй секции закрывающихся ворот | По умолчанию | L-P | 21 | 21 | 21 |
Регулировка режима светофора | По умолчанию | L18 | 0 | 0 | 0 |
Задержка определения грунта для опускания стрелы |
0 - Отключено 1 - 255 - время, соответствующее задержке (необходима синхронизация с системой наземного зондирования) |
L19 | 0 | 0 | 0 |
Автоматическая задержка опускания стрелы после запуска |
0 - Отключено 1 - 255 – время, соответствующее задержке автоматического опускания стрелы |
L20 | 0 | 0 | 0 |