Əsas vahid
шт
Artikul
LPH65-MC470-P
Brend
Dahua
Товары под заказ
Да
Вид товара
monitor
Таможенный код
8528591000
| Модель | LPH65-MC470-P |
| Встроенная система | |
| Частота процессора | 2,2 ГГц + 2,0 ГГц |
| GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
| Операционная система | Android 11.0 |
| CPU | Четырехъядерный A73 + Четырехъядерный A53 |
| RAM | 12 Гб (система: 8 Гб, камера: 4 Гб) |
| ROM | 64 Гб |
| Функция | |
| Операционная система внешнего модуля | Windows 7/8/10; Android |
| WiFi | Двухдиапазонный 2.4 Г / 5 Г; Поддерживает беспроводной диапазон частот 802.11 a/b/g/n/ac |
| Точка доступа Wi-Fi | Двухдиапазонный 2.4 Г / 5 Г; Поддерживает одновременную работу в режиме точки доступа и Wi-Fi |
| LCD Панель | |
| Время отклика | 8 мс |
| Размеры панели | 65" |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Соотношение сторон | 16: 9 |
| Подсветка | DLED |
| Продолжительность жизни | 50 000 часов |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Цвет дисплея | 1,07 Б/10 бит (8 бит + FRC) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Статический контраст | ВА: 4000 (тип.); IPS: 1200 (тип.) |
| Камера | |
| Пиксели | 48 Мп |
| Автоматическое управление | Автоматический баланс белого |
| Искажение | –8.6 % |
| Макс. разрешение | 3840 × 2160 при 30 кадр / с |
| Хранение | 8 Гб eMMC |
| Угол обзора | Горизонтально:87°; Вертикально:49°; Диагонально:99° |
| Распознавание лиц | Есть |
| Порты устройства | |
| Датчик освещённости | 1 |
| Передняя кнопка | 1 × кнопка питания (правая сторона) |
| Передние порты | 1 × USB 3.0 (левая сторона) |
| Сетевой порт | 1 × RJ-45 |
| Wi-Fi | 1 × Wi-Fi; 1 × точка доступа |
| USB | 3 × USB3.0; 1 × USB2.0 |
| RS-232 | 1 × RS-232 |
| Видео Вход | 1 × Вход HDMI |
| Видео Выход | 1 × Выход HDMI |
| Аудио Выход | 1 × 3,5 мм (линейный выход) порт |
| IrDA | 1 |
| Другое | 1 × касание |
| Микрофон | 8 Массивов |
| Порт Type-C | 1 × Type-C |
| Динамик | |
| Частота | 150 Гц–20 кГц |
| Мощность | 15 Вт × 3 (макс.) |
| Встроенный динамик | 3 |
| Отпечатки пальцев | |
| Ёмкость отпечатков пальцев | 100 |
| Разрешение отпечатков пальцев | 160 × 160 |
| FAR | 0.001% |
| Микрофон | |
| Расстояние захвата | Дальнее звукопоглощение:6–8 м (19,69–26,25 футов) |
| Количество микрофонов | 8 |
| AGC | Есть |
| Подавление эха | Есть |
| Полярная диаграмма | Всенаправленный |
| Интеллектуальная фильтрация шума | Есть |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | ENERGY STAR (Кроме модели 98 дюймов); CB; CE |
| Окружающая среда | |
| Температура эксплуатации | От –10 °C до +40 °C (От +32 °F до +104 °F) |
| Температура хранения | От –10 °C до +50 °C (От +14 °F до +122 °F) |
| Рабочая влажность | 10 % – 90 % |
| Влажность хранения | 10 % – 90 % |
| Электрические свойства | |
| Источник питания | 100–240 VAC, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 120 Вт (тип.); 200 Вт (макс.); |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤ 0,5 Вт |
| Общие сведения | |
| Материал | Металлический |
| Защитное стекло | Закаленное стекло с антибликовым покрытием и твёрдостью 7 по шкале Мооса |
| Цвет корпуса (рама / задняя часть) | Низ/верх:Серебристый; слева/справа:Чёрный |
| Тип крепления | Настенный; Мобильный |
| Размеры | 1,485 мм x 967.8 мм x 93.3 мм (58.46" × 38.10" × 3.67") |
| Расстояние между отверстиями | 500 мм × 400 мм (19,69'' × 15,75'') |
| Вес Нетто | 40 кг (88,18 фунтов) |
| Вес Брутто | 50 кг (110,23 фунта) |