| Model 
 | SD1A404XB-GNR | 
	| Kamera 
 | 
	| Matris 
 | 1/2.8” STARVIS™ CMOS 
 | 
	| Effektiv piksellər 
 | 2560 × 1440 | 
	| ROM | 4 Gb | 
	| RAM | 1 Gb | 
	| Skan sistemi | Tam 
 | 
	| Elektron çekim sürəti | 1 / 1 s ~ 1 / 30,000 s 
 | 
	| Min. işıqlandırma | Rəngli: 0,005 Lüks  F1,8; Qara / Ağ: 0,0005 Lüks F1,8;
 0 Lüks (IR qoş.)
 
 | 
	| IR məsafəsi | 15 m (49.2 ft) qədər | 
	| İşıqlandırma nəzarəti On. / Off. | Prio Artımı / Əl ilə / Smart IR | 
	| IR miqdarı | 3 
 | 
	| Linza | 
	| Optik zum | 4x | 
	| Fokus məsafəsi 
 | 2.8 – 12 mm | 
	| Maks. diafraqma | F1.8 - F2.7 | 
	| Baxış bucağı 
 | 31.6°– 96.9° 
 | 
	| Fokusla idarə etmə | Avto / Yarı avto / Əl ilə | 
	| Minimal fokus məsafəsi | 0.2 m – 0.5 m (0.66 ft – 1.64 ft) | 
	| Diafraqma ilə idarəetmə | Avto | 
	| DORI məsafələri | 
	| Deteksiya 
 | İzləmə 
 | Tanıma 
 | İdentifikasiya 
 | 
	| 147.0 m (482.28 ft) 
 | 58.8 m (192.91 ft)
 
 | 29.4 m (96.46 ft)
 | 14.7 m (48.23 ft)
 | 
	| PTZ 
 | 
	| Panorama / Əyilmə diapazonu | Panorama:0° ~ 355° Əyilmə:5° ~ 90°
 
 | 
	| Əl ilə sürətlə idarə etmə | Panorama:0,1 ° ~ 70 ° / s Əyilmə: 0,1 ° ~ 30 ° / s
 | 
	| Əvvəlcədən quraşdırılmış sürət | Panorama:80 ° / s Əyilmə:40 ° / s
 
 | 
	| Ön qurğular | 300 | 
	| PTZ rejimi | 8 Tour | 
	| Sürət qurğusu | Dəstəkləyir | 
	| Qidalanmanın işə salınması | Dəstəkləyir | 
	| Gözləmə rejimində hərəkət | Ön qurğular / Tur | 
	| Intellektual xüsusiyyətlər | 
	| IVS | itkin düşmüş / itirilmiş obyektlər 
 | 
	| Triger hadisələr | Hərəkətin aşkarlanması, videonun saxtalaşdırılması, şəbəkənin söndürülməsi, IP ünvanların münaqişəsi, qanunsuz giriş, saxlama anomaliyası | 
	| Süni intellekt | 
	| Insanları sayma | Zonaya daxil olan və çıxan insanların hesablanması (insanların sayılmasının kəsişməsi); Bu rayonda olan insanları saymaq (bu rayonda olan insanları saymaq); günlər, həftələr və aylarla bağlı hesabatların göstərilməsi və ixracı. | 
	| Perimetrin qorunması | Müdafiyə xətti, mudaxilə. Hədəf növlərinə görə həyəcan dəstəyi (insan və avtomobil). Heyvanlar, yarpaqların ipliyi, parlaq işıq və s. | 
	| SMD Plus | Dəstəkləyir | 
	| Üz aşkarlanması | Dəstəkləyir | 
	| Video | 
	| Video sıxılma 
 | H.265; H.264 Baseline Profile; H.264 Main Profile; H.264 High Profile; MJPEG (Əlavə axın); H.265+; H.264+ 
 | 
	| Video kadrların sayı | Əsas axın: 4M / 3M (1 – 25 / 30 kadr/s), 1080P / 1.3M / 720P (1 – 25 / 30 kadr/s) 
 | 
	| Əlavə axın 1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30 kadr/s) 
 | 
	| Əlavə axın 2: 720P (1– 25 / 30 kadr/s), D1 / CIF (1 – 25 / 30 kadr/s) | 
	| Videonu yayımlamaq imkanı 
 | 3 axınlı 
 | 
	| Görüntü imkanı 
 | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 × 480); CIF (352 x 288/352 × 240) 
 | 
	| Sıxılma növünə nəzarət | Dəyişən / Daimi | 
	| Sıxılma dərəcəsi | H.264 / H.265 / MJPEG: 3 kbps–20480 kbps | 
	| Gecə / Gündüz | Avto (ICR) / Rəngli / Qara / Ağ 
 | 
	| BLC | Dəstəkləyir | 
	| HLC | Dəstəkləyir 
 | 
	| WDR | 120dB 
 | 
	| Ağ rəngin balansı | Avto / Otağın içi / Açıq havada / Track / Əl ilə / Natrium lampası / Təbii işıq / Küçə fənəri | 
	| Siqnal səviyyəsinə nəzarət | Avto / Əl ilə 
 | 
	| Kənar siqnalların azaldılması | 2D / 3D | 
	| Hərəkət aşkarlanması | Dəstəkləyir | 
	| Maraq zonaları | Dəstəkləyir | 
	| EIS | Dəstəkləyir | 
	| Tərləmənin qarşısını alınması | Dəstəkləyir | 
	| Rəqəmsal zum | 16x | 
	| Kadrın döndürülməsi | 0° / 180° 
 | 
	| Məxfilik maskası 
 | 24 zona | 
	| Audio | 
	| Audio sıxılma | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG-2-Səviyyə 2; G.722.1; G.729; G.723 | 
	| Şəbəkə 
 | 
	| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | 
	| Protokol 
 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | 
	| Uyğunluq | ONVIF Profile S&G&T; CGI 
 | 
	| Axın ötürmə metodu | Bir ünvanlı / Çox ünvanlı göndərmə | 
	| İstifadəçi sayı / Host 
 | 20 | 
	| Arxivləşmə 
 | P2P; Mikro SD kart 256 Gb; FTP 
 | 
	| Brauzer 
 | IE; Chrom; Firefox; Safari (versiyaları məhdudlaşdırılmadan) | 
	| Idarəetmə proqramı 
 | Smart PSS, DSS | 
	| Smartfonlar 
 | iOS; Android 
 | 
	| Port | 
	| Audio girişi | 1 (Xətti giriş; açıq məftil və ya daxili mikrofon) 
 | 
	| Audio çıxışı | 1 | 
	| Sertifikatlar 
 | 
	| Sertifikatlar 
 | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Hissə 15, Alt bölmə B, ANSI C63.4-2014
 UL62368-1+CAN / CSA C22.2,No. 62368-1
 
 | 
	| Qorunma | 
	| Qoruma dərəcəsi 
 | IK08; IP66; Ildırımdan qorunma TBC 6000B; Həddindən artıq güclənmədən qorunma 
 | 
	| Ətraf mühit | 
	| İstifadə  temperaturu | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) 
 | 
	| İşləmə rütubəti | ≤95 % | 
	| Elektrik xüsusiyyətləri | 
	| Enerji təchizatı 
 | DC12V / 1.5A±15% PoE (802.3af)
 
 | 
	| Güc istehlakı 
 | 3 Vt 8,5 Vt (IR aktiv)
 
 | 
	| Ümumi məlumat | 
	| Rəng | Ağ | 
	| Ölçülər 
 | F128 mm × 65.4 mm (5.04" × 2.57") 
 | 
	| Xalis Çəki | 0,485 kq (1,06 funt) 
 | 
	| Ümumi Çəki 
 | 0,7 kq (1,54 funt) 
 |