| Модель | SD1A404XB-GNR | 
	| Камера | 
	| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | 
	| Эффективные пиксели | 2560 × 1440 | 
	| ROM 
 | 4 Гб | 
	| RAM | 1 Гб | 
	| Скорость электронного затвора | 1 / 1 с – 1 / 30,000 с | 
	| Система сканирования | Прогрессивная | 
	| Мин. освещение | Цвет: 0,005 Люкс F1,8 Ч / Б: 0,0005 Люкс F1,8
 0 Люкс (ИК вкл.)
 
 | 
	| ИК расстояние | 15 м (49.21 ft) | 
	| ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Увеличение Prio / Вручную / Смарт ИК 
 | 
	| ИК светодиоды | 3 | 
	| Объектив | 
	| Фокусное расстояние | 2.8 мм – 12 мм | 
	| Макс. диафрагма | F1.8 – F2.7 | 
	| Угол обзора | 31.6°– 96.9° | 
	| Оптический зум | 4x | 
	| Управление фокусом | Авто / Полу-авто / Вручную | 
	| Закрытое фокусное расстояние | 0.2 м – 0.5 м (0.66 ft – 1.64 ft) | 
	| Управление диафрагмой | Авто | 
	| ДУРИ Расстояние | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация | 
	| 147.0 м (482.28 ft) | 58.8 м (192.91 ft)
 | 29.4 м (96.46 ft)
 | 14.7 м (48.23 ft)
 | 
	| PTZ | 
	| Диапазон Панорамирования / Наклона | Панорамирование:0°– 355° Наклон:5°– 90°
 | 
	| Скорость управления вручную | Панорамирование:0.1°/ с – 70° / с Наклон:0.1°/ с – 30° / с
 | 
	| Предустановлнная скорость | Панорамирование:80°/ с Наклон:40°/ с
 | 
	| Предустановки | 300 
 | 
	| Тур | 8 (До 32 предустановок за тур) | 
	| Регулировка скорости | Поддерживает | 
	| Выключение питания памяти | Поддерживает | 
	| Движение в режиме ожидания | Предустановки / Тур | 
	| Общие интеллектуальные свойства | 
	| Триггерные события | Обнаружение движения, Нарушение видео, Изменение сцены, Отключение сети, Конфликт IP-адресов, Незаконный доступ, Аномалия хранения | 
	| IVS | Заброшенные / Потерянные объекты | 
	| Искуственный интеллект | 
	| Подсчёт людей | Подсчёт людей, входящих и выходящих из зоны (пересечение подсчёта людей); Подсчёт людей, находящихся в этом районе (подсчёт людей в этом районе); отображение и экспортирование отчётов по дням, неделям и месяцам. | 
	| Защита периметра | Растяжка,вторжение. Поддержка тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д. | 
	| SMD Plus | Поддерживает | 
	| Обнаружение лиц | Поддерживает | 
	| Видео | 
	| Сжатие | H.265; H.264 Baseline Profile; H.264 Main Profile; H.264 High Profile; MJPEG (Доп. поток); H.265+; H.264+ | 
	| Возможности потоковой передачи | 3 потока | 
	| Разрешение | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 × 480); CIF (352 x 288/352 × 240) | 
	| Частота кадров | Основной поток:4M / 3M (1 – 25 / 30fps), 1080P / 1.3M / 720P (1 – 25 / 30fps) Доп. поток 1:D1 / CIF (1– 25 / 30fps)
 Доп. поток 2: 720P (1– 25 / 30fps), D1 / CIF (1 – 25 / 30fps)
 
 | 
	| Управление битрейтом 
 | Постоянная / Переменная скорость передачи | 
	| Скорость передачи битов | H.264 / H.265 / MJPEG: 3 kbps–20480 kbps | 
	| День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | 
	| BLC | Поддерживает | 
	| WDR | 120 dB | 
	| HLC | Поддерживает | 
	| Баланс Белого | Авто / Внутри помещения / На открытом воздухе / Track / Вручную / Натриевая лампа / Естественный свет / Уличный фонарь 
 | 
	| Контроль усиления | Авто / Вручную | 
	| Шумоподавление | 2D / 3D | 
	| Обнаружение движения | Поддерживает | 
	| Область интересов (RoI) 
 | Поддерживает | 
	| Электронная стабилизация изображения | Поддерживает | 
	| Электронное предотвращение запотевания | Поддерживает | 
	| Цифровой зум | 16x | 
	| Поворот кадра | 0° / 180° | 
	| Маска конфиденциальности | До 24-ёх зон и до 8-ми зон в одном виде | 
	| Аудио | 
	| Сжатие | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG-2-Уровень2; G.722.1; G.729; G.723 | 
	| Сеть | 
	| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | 
	| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | 
	| Совместимость | ONVIF Profile S&G&T; CGI | 
	| Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная рассылка | 
	| Пользователь / Хост | 20 | 
	| Хранение | FTP; Микро SD карта (256 Г); P2P | 
	| Браузер | IE; Хром; Fire Fox; Safari (без ограничения версии) | 
	| Программное обеспечение для управления | SmartPSS DSS
 | 
	| Смартфоны | iOS / Android | 
	| Сертификаты | 
	| Сертификаты | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC:Часть 15 Подраздел B, ANSI C63.4-2014
 UL62368-1+CAN / CSA C22.2,No. 62368-1
 | 
	| Порт | 
	| Аудио вход | 1 (Линейный вход; оголённый провод или встроенный микрофон) | 
	| Аудио выход | 1 | 
	| Защита | 
	| Степень защиты | IK08; IP66; Молниезащита ТВС 6000В; Защита от перенапряжения | 
	| Окружающая среда | 
	| Рабочая температура | От -30 ° C до + 60 ° C (от -22 ° F до 140 ° F) | 
	| Рабочая влажность | ≤95 % | 
	| Электрические свойства | 
	| Источник питания | DC12V / 1.5A±15% PoE (802.3af)
 | 
	| Потребляемая мощность | 3 Вт 8,5 Вт (ИК вкл.)
 
 | 
	| Общие сведения | 
	| Цвет | Белый | 
	| Размеры | Φ128.0 мм × 65.4 мм (5.04" × 2.57") | 
	| Вес Нетто | 0,485 кг (1,06 фунта) | 
	| Вес Брутто | 0,7 кг (1,54 фунта) |