Базовая единица
шт
Артикул
DS-D6043UH-DP
Бренд
Hikvision
Товары под заказ
Да
Таможенный код
8528591000
| Модель | 43-inch High Brightness Digital Signage / DS-D6043UH-DP |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 43" |
| Активная область отображения | 3840 × 2160 |
| Разрешение | 941.184 мм × 529.416 мм |
| Подсветка | E-LED |
| Шаг пикселя | 0.2451 мм × 0.2451 мм |
| Яркость | 700 кд/м² |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| Коэффициент контрастности | 4000:1 |
| Время отклика | 8 мс |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Туман | 25 % |
| Надёжность | 7 × 24 h |
| Цветовой охват | 85 % NTSC |
| Цветовая температура | 10000K |
| Встроенная система | |
| Операционная система | Android 13 |
| Процессор | Cortex-A55, 4-ядерный, основная частота 1,92 ГГц |
| Память | 4 Гб |
| Встроенное хранилище | 32 Гб EMMC |
| Интерфейс | |
| Видео и Аудио вход | HDMI × 3, DP × 1 |
| Видео и Аудио выход | Линейный выход × 1, динамики (6 Ом 10 Вт) × 2 |
| Сетевой интерфейс | RJ45 × 1, Wi-Fi (2.4 Г / 5 Г, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1, RS232 вход × 1, RS232 выход × 1 |
| Интерфейс передачи данных | USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, BT 5.0 × 1 |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | От 0 ℃ до 40 ℃ (От 32 ℉ до 104 ℉) |
| Рабочая влажность | От 10 % до 80 % относительной влажности (Конденсация) |
| Температура хранения | От -20 ℃ до 60 ℃ (От -4 ℉ до 140 ℉) |
| Влажность хранения | От 10 % до 90 % относительной влажности (Конденсация) |
| Электрические свойства | |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤ 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 65 Вт (тип.), 130 Вт (макс.) |
| Общие сведения | |
| Материал | DAT, VOB, TS, AVI, MKV, MOV, 3GP, FLV, ASF, MP3, WMA, OGG, JPG, BMP, PNG |
| Тип крепления | Настенный (Горизонтальный или Вертикальный) |
| Цвет | Чёрный |
| Размеры |
967.4 мм × 555.9 мм × 40 мм (Без настенной задней панели) 967.4 мм × 555.9 мм × 40 мм (С настенной задней панелью) |
| Вес Нетто | 9.1 кг. |
| Вес Брутто | 12.5 кг. |