Базовая единица
шт
Артикул
ASP48160SH3
Бренд
SRNE
Товары под заказ
Да
| Модель | ASP48160SH3 |
| Выход переменного тока | |
| Номинальная выходная мощность | 16000 Вт |
| Максимальная пиковая мощность | 17600 ВА |
| Номинальный выходной ток переменного тока | 23.2A |
| Номинальная выходная частота | 50 / 60 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230/400 В переменного тока (трёхфазный) |
| Диапазон выходного напряжения | 230/400 В переменного тока ± 5 % |
| Батарея | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный / Литий-ионный / Пользовательские настройки |
| Номинальное напряжение батареи | 48 В |
| Диапазон напряжения батареи | 40 ~ 60 В постоянного тока |
| Максимальный зарядный ток фотоэлектрической системы | 360 A |
| Максимальный ток зарядки от сети / генератора | 360 A |
| Максимальный ток зарядки / разрядки | 360 A |
| Кривая зарядки | 3 этапа / Выравнивание |
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS |
| Вход PV | |
| Количество MPPT-трекеров | 2 |
| Максимальная мощность фотоэлектрической батареи | 15 кВт + 15 кВт |
| Максимальный входной ток | 36 A+36 A |
| Минимальное входное напряжение фотоэлектрической системы / пусковое напряжение | 160 В / 160 В |
| Максимальное входное напряжение фотоэлектрической системы | 1000 В / 1000 В |
| Диапазон рабочего напряжения MPPT | 160 ~ 800 В / 160 ~ 800 В |
| Вход сети / Генератора | |
| Номинальная входная частота | 50 / 60 Гц |
| Номинальное входное напряжение | 230 / 400 В переменного тока (трёхфазный) |
| Диапазон напряжения переменного тока | Фазовое напряжение 170–280 В переменного тока; Линейное напряжение 305–485 В переменного тока. |
| Ток перегрузки байпаса | 60 A |
| Эффективность | |
| Эффективность отслеживания MPPT | 99.9 % |
| Максимальная эффективность | 97.6 % |
| Дополнительные сведения | |
| Параллельная ёмкость | 1~ 6 блоков |
| Внешний модуль (дополнительно) | Wi-Fi / Модем 4G |
| Интерфейс связи | RS485 / CAN / WI-FI |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Защита | |
| Степень защиты | IP20 |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3, RoHS |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | -10 ~ 55℃, >45℃ Снижение мощности |
| Общие сведения | |
| Цвет | Белый |
| Размеры | 593.4 x 803.4 x 215 мм |
| Вес |
50 кг |