Базовая единица
шт
Артикул
LPH86-MT440-C
Бренд
Dahua
Товары под заказ
Да
Вид товара
monitor
Таможенный код
8528591000
| Модель | LPH86-MT440-C |
| Встроенная система | |
| Операционная система | Android 8.0 |
| CPU | Двухъядерный A53 + двухъядерный A73 |
| RAM | 4 Гб |
| ROM | 32 Гб |
| LCD Панель | |
| Размеры панели | 86" |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контраст | 1200: 1 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Соотношение сторон | 16: 9 |
| Подсветка | DLED |
| Продолжительность жизни | 30 000 часов |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Сенсорный экран | |
| Тип сенсорной технологии | Инфракрасная сенсорная технология |
| Точки соприкосновения | 20 |
| Режим письма | Палец + Ручка |
| Время отклика | <10 мс |
| Действительный контакт | 2 мм |
| Режим связи | USB |
| Камера | |
| Пиксели | 8 Мп (просмотр в реальном времени) |
| Автоматическое управление | Автоматический баланс белого |
| Искажение | ≤5 % |
| Макс. разрешение | 4K при 30 кадр / с |
| Угол обзора | Горизонтально:104°; Вертикально:70.2°; Диагонально:112.7° |
| Динамик | |
| Встроенный динамик | 3 |
| Мощность | Полная частота:15 Вт × 2; бас:15 Вт × 1 |
| Микрофон | |
| Расстояние захвата | Дальнее звукопоглощение: 6–8 м (19,69–26,25 футов) |
| Количество микрофонов | 8 |
| AGC | Есть |
| Подавление эха | Есть |
| Интеллектуальная фильтрация шума | Есть |
| Полярная диаграмма | Всенаправленный |
| Отпечатки пальцев | |
| Ёмкость отпечатков пальцев | 256 |
| Разрешение отпечатков пальцев | 508 DPI |
| FAR | <0.001 % |
| FRR | <0.1 % |
| Функция | |
| Операционная система внешнего модуля | Windows 7/8/10; Android |
| WiFi | Двухдиапазонный 2.4Г / 5 Г |
| Точка доступа Wi-Fi | Двухдиапазонный 2.4 Г / 5 г; Поддерживает одновременную работу в режиме точки доступа и Wi-Fi |
| Порты устройства | |
| Датчик освещенности | 1 |
| Передняя кнопка | 1 × кнопка питания |
| Передние порты | 1 × Вход HDMI; 1 × сенсорный; 2 × USB3.0 |
| Сетевой порт | 2 × RJ-45 |
| Wi-Fi | 1 × Wi-Fi; 1 × точка доступа |
| USB | 3 × USB3.0; 1 × USB2.0 |
| RS-232 | 1 × RS-232 |
| Видео Вход | 3 × Вход HDMI; 1 × DP; 1 × Мини AV Вход; 1 × Мини YPBPR; 1 × Вход VGA |
| Видео Выход | 1 × Выход HDMI |
| Тревожный Вход | 1 × 3,5 мм; 1 × микрофонный вход |
| Аудио Выход | 1 × 3,5 мм (выход для наушников); 1 × SPDIF |
| IrDA | 1 |
| Другое | 2 × касание |
| Окружающая среда | |
| Температура эксплуатации | От –10 °C до +45 °C (От +14 °F до +113 °F) |
| Температура хранения | От –20 °C до +55 °C (От –4 °F до +131 °F) |
| Рабочая влажность | 10 % – 90 % |
| Влажность хранения | 10 % – 90 % |
| Электрические свойства | |
| Источник питания | 100–240 VAC, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 400 Вт |
| Общие сведения | |
| Материал | Металлический |
| Стекло | Закаленное стекло с антибликовым покрытием и твёрдостью 7 по шкале Мооса |
| Цвет корпуса (рама / задняя часть) | Низ:космический серый; Верх/слева/справа:Чёрный |
| Тип крепления | Настенный; Напольный |
| Размеры | 1,960.8 мм × 1,204.7 мм × 85.4 мм (77.20" × 47.43" × 3.36") |
| Вес Нетто | 66,75 кг (147,16 фунтов) |
| Вес Брутто | 87,05 кг (191,91 фунт) |