Базовая единица
шт
Артикул
PFWB2-90n
Бренд
Dahua
Модель | PFWB2-90n | |||||||||
Беспроводная связь | ||||||||||
Стандарт WLAN | IEEE 802.11 b / g / n | |||||||||
Радио режим | MIMO 2x2 | |||||||||
Диапазон радиочастот | 2,402–2,492 ГГц (FCC 2,412–2,462 ГГц) | |||||||||
Мощность передачи |
До 31 dBm (в зависимости от страны) |
|||||||||
Получение чувствительности |
Варьируется от -96 до -74 dBm в зависимости от модуляции | |||||||||
Размер канала |
5,10, 20, 40 МГц |
|||||||||
Схемы модуляции | 802.11 g / n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11b: DSS(CCK,DQPSK,DBPSK) | |||||||||
Скорость передачи данных |
802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11 b: 11,5.5,2,1 Mbps |
|||||||||
Исправление ошибки | FEC, выборочный ARQ | |||||||||
Дуплексная схема | Дуплекс с временным разделением | |||||||||
Дальность передачи | 0-5км (рекомендуется), макс≥7км | |||||||||
Антенна | ||||||||||
Тип | Встроенная секторная антенна с двойной поляризацией 90 градусов | |||||||||
Усиление | 16dBi | |||||||||
Проводная связь | ||||||||||
Интерфейс | 10 / 100 Base-T, RJ45 | |||||||||
Программное обеспечение | ||||||||||
Беспроводные режимы работы | Точка доступа (Авто WDS), точка доступа (TDMA), станция (WDS, TDMA), станция (ARP NAT) | |||||||||
Беспроводные методы | Интеллектуальный опрос станции, интеллектуальный автоматический канал, адаптивная автоматическая модуляция, автоматическое управление мощностью передачи (ATPC) | |||||||||
Беспроводная безопасность | WPA / WPA2 персональный, WPA / WPA2 корпоративный, WACL, изоляция пользователя | |||||||||
Качество обслуживания беспроводной сети | 4 приоритета очередей на TDMA | |||||||||
Сетевые режимы работы | Мост, маршрутизатор IPv4, маршрутизатор IPv6 | |||||||||
Сетевые методы | Маршрутизация с и без NAT, VLAN | |||||||||
Протоколы WAN |
Статический IP, клиент DHCP, клиент PPPoE |
|||||||||
Сервисы | DHCP-сервер, SNMP-сервер, NTP-клиент, daemon объявлений маршрутизатора, сторожевой таймер ping | |||||||||
Управление | HTTP(S) GUI, SSH, чтение SNMP, Telnet | |||||||||
Инструменты | Опрос сайта, проверка связи, юстировка антенны | |||||||||
Управление | ||||||||||
Мониторинг системы | Сервер SNMP v1 / 2c / 3, системные журналы, системные оповещения по электронной почте и ловушка SNMP | |||||||||
Нормативные сведения | ||||||||||
Сертификаты | FCC / CE | |||||||||
Внутренняя антенна | ||||||||||
Диапазон частот | 2,4–2,5 ГГц | |||||||||
Усиление | 16 dBi | |||||||||
Поляризация | Двойная линейная | |||||||||
Изоляция Cross-pol |
25dBi |
|||||||||
VSWR | <1.7 | |||||||||
Азимутальная ширина луча (H pol) | 90° | |||||||||
Азимутальная ширина луча (V pol) |
90° |
|||||||||
Ширина луча по высоте |
30° |
|||||||||
Чувствительность приёма (dBm) |
802.11n/ TDMA (20 / 40 МГц) |
15 Mbps |
30 Mbps |
45 Mbps |
60 Mbps |
90 Mbps |
120 Mbps |
135 Mbps |
150 Mbps |
|
-95 |
-93 |
-91 | -88 |
-83 |
-80 |
-78 |
-77 | |||
30 Mbps |
60 Mbps |
90 Mbps |
120 Mbps |
180 Mbps |
240 Mbps |
270 Mbps |
300 Mbps |
|||
-92 - | -90 | -87 | -84 |
-81 |
-77 | -76 | -74 | |||
802.11g |
6 Mbps |
9 Mbps |
12 Mbps |
18 Mbps |
24 Mbps |
36 Mbps |
48 Mbps |
54 Mbps |
||
-96 | -96 |
-94 |
-92 | -89 | -85 | -81 | -79 | |||
Выходная мощность (dBm,комбинированная) |
802.11n/ TDMA (20/40 МГц) |
15 Mbps |
30 Mbps |
45 Mbps |
60 Mbps |
90 Mbps |
120 Mbps |
135 Mbps |
150 Mbps |
|
31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
27 |
26 | 25 | |||
30 Mbps |
60 Mbps |
90 Mbps |
120 Mbps |
180 Mbps |
240 Mbps |
270 Mbps |
300 Mbps |
|||
30 | 29 | 28 | 27 |
27 |
26 | 25 |
24 |
|||
802.11g |
6 Mbps |
9 Mbps |
12 Mbps |
18 Mbps |
24 Mbps |
36 Mbps |
48 Mbps |
54 Mbps |
||
31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
27 |
26 | 26 | |||
Окружающая среда | ||||||||||
Температура эксплуатации | -30°C ~ +70°C | |||||||||
Рабочая влажность | 0 ~ 90 % (Без конденсации) | |||||||||
Электрические свойства | ||||||||||
Источник питания | 12–24 В пост. тока, пассивный PoE (адаптер пассивного PoE на 24 В входит в комплект) | |||||||||
Источник питания |
100 – 240V AC |
|||||||||
Потребляемая мощность (Макс.) | 10 Вт | |||||||||
Общие сведения | ||||||||||
Крепление | Настенное / На столб | |||||||||
Цвет | Белый | |||||||||
Размеры |
383 мм × 100 мм × 98 мм |
|||||||||
Вес | 520 г |