Əsas vahid
шт
Artikul
LR1002-1ET
Brend
Dahua
Model |
LR1002-1ET |
||
Texniki spesifikasiya | |||
Funksional port |
1 х 10 / 100 Mbit / с Base-TX 1 х BNC |
||
Protokol PoE |
IEEE802.3af, IEEE802.3at |
||
Şəbəkə standartı | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||
Nümunə olaraq RG59 (maksimum DC müqaviməti <5.0 Om / 100m) | |||
DH-LR1002-1ET | Dəstək 48 V | ||
100 m | Keçid qabiliyyəti (Mbit) | 100 | |
Yük tutumu (Vt) | 21 | ||
200 m | Keçid qabiliyyəti (Mbit) | 100 | |
Yük tutumu (Vt) | 15 | ||
300 m | Keçid qabiliyyəti (Mbit) | 100 | |
Yük tutumu (Vt) | 11 | ||
400 m | Keçid qabiliyyəti (Mbit) | 100 | |
Yük tutumu (Vt) | 9 | ||
500 m | Keçid qabiliyyəti (Mbit) | 10 | |
Yük tutumu (Vt) | 7 | ||
800 m | Keçid qabiliyyəti (Mbit) | 10 | |
Yük tutumu (Vt) | 5 | ||
1000 m | Keçid qabiliyyəti (Mbit) | 10 | |
Yük tutumu (Vt) | 4 | ||
Ətraf mühit | |||
İstifadə temperaturu | -30°C - 65°C | ||
İstifadə rütubəti | 5 % ~ 95 % | ||
Elektrik xüsusiyyətləri | |||
Güc istehlakı | <2 Vt | ||
Ötürmə qabiliyyəti |
Koaksial kabel RG59: 400 m / 100 Mbit / s, 1000 m / 10 Mbit / s |
||
İldırımdan qorunma |
Ümumi rejim 4KV Diferensial rejim 2KV |
||
Ümumi rejim | |||
Ölçülər | 79 mm × 52 mm × 23 mm | ||
Çəki | 61 q |