Базовая единица
шт
Артикул
LR1002-1EC
Бренд
Dahua
Модель |
LR1002-1EC |
||
Техническая спецификация | |||
Функциональный порт |
1 х 10 / 100 Мбит / с Base-TX 1 х BNC |
||
Протокол PoE |
IEEE802.3af, IEEE802.3at |
||
Сетевой стандарт | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||
RG59 в качестве примера (максимальное сопротивление постоянному току <5.0 Ом / 100 м) | |||
LR1002-1EC | Поддержка с 53 V | ||
100 м | Пропускная способность (Мбит) | 100 | |
Ёмкость нагрузки (Вт) | 25.5 | ||
200 м | Пропускная способность (Мбит) | 100 | |
Ёмкость нагрузки (Вт) | 24 | ||
300 м | Пропускная способность (Мбит) | 100 | |
Ёмкость нагрузки (Вт) | 19 | ||
400 м | Пропускная способность (Мбит) | 100 | |
Ёмкость нагрузки (Вт) | 16 | ||
500 м | Пропускная способность (Мбит) | 10 | |
Ёмкость нагрузки (Вт) | 13 | ||
800 м | Пропускная способность (Мбит) | 10 | |
Ёмкость нагрузки (Вт) | 8 | ||
1000 м | Пропускная способность (Мбит) | 10 | |
Ёмкость нагрузки (Вт) | 6 | ||
Окружающая среда | |||
Рабочая температура | -30°C - 65°C | ||
Рабочая влажность | 5 % ~ 95 % | ||
Электрические свойства | |||
Потребляемая мощность | <2 Вт | ||
Пропускная способность передачи |
Коаксиальный кабель RG59: 400 м / 100 Мбит / с, 1000 м / 10 Мбит / с |
||
Молниезащита |
Общий режим 4KV Дифференциальный режим 2KV |
||
Общие сведения | |||
Размеры | 79 мм × 52 мм × 23 мм | ||
Вес | 61 г |