| Модель | SD49225I-HC-S3 
 | 
	| Камера | 
	| Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | 
	| Эффективные пиксели | 1920 × 1080 | 
	| Скорость электронного затвора | PAL:1 / 3 с ~ 1 / 30,000 с NTSC:1 / 4 с ~ 1 / 30,000 с
 
 | 
	| Система сканирования | Прогрессивная | 
	| Мин. освещение | Цвет:0,005 Люкс при F1,6 Ч / Б:0,0005 Люкс при F1,6
 0 Люкс F1,6(ИК Вкл.)
 
 | 
	| Соотношение "Сигнал / Шум" | Более  55dB | 
	| ИК расстояние | 100 м (328 футов) | 
	| ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Авто / Вручную | 
	| ИК светодиоды | 6 | 
	| Объектив | 
	| Фокусное расстояние | 4.8 мм – 120 мм | 
	| Макс. диафрагма | F1.6 – F4.4 | 
	| Угол обзора | Горизонтально:62.8° ~ 2.6° | 
	| Оптический зум | 25x 
 | 
	| Управление фокусом | Авто / Вручную | 
	| Закрытое фокусное расстояние | 100 мм ~ 1000 мм 
 | 
	| Управление ИК | Авто / Вручную | 
	| ДУРИ Расстояние | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация | 
	| 1,613 м (5259 футов)
 | 646 м (2119 фута)
 
 | 323 м (1060 фута)
 | 161 м (528 фута)
 | 
	| PTZ | 
	| Диапазон Панорамирования / Наклона | Панорамирование:От 0° до 360° бесконечно Наклон:От –15° до +90°, автоматический поворот на 180
 | 
	| Управление скоростью вручную | Панорамирование:0.1° / с – 200° / с Наклон:0.1° / с – 120° / с
 | 
	| Предустановленная скорость | Панорамирование:240° / с; Наклон:200° / с | 
	| Предустановка | 300 | 
	| PTZ Режим 
 | 5 Шаблонов, 8 Туров, Авто Панорамирование ,Авто Сканирование | 
	| Настройка скорости | Адаптация фокусного расстояния / скорости, ориентированная на человека 
 | 
	| Память при отключении питания | Автоматическое восстановление предыдущего состояния PTZ и объектива после сбоя питания | 
	| Движение в режиме ожидания | Активация предустановки / сканирования / тура / шаблона, если в указанный период нет команды. | 
	| Протокол | DH-SD, Pelco-P/D  (Авто распознавание) | 
	| Видео | 
	| Разрешение | 1080P(1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) | 
	| Видео выход | 1-канальный видеовыход высокой чёткости BNC / видеовыход стандартной чёткости CVBS (переключаемый) 
 | 
	| День / Ночь | Авто (ИК) / Цвет / Ч / Б | 
	| OSD Меню 
 | Поддерживает | 
	| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR(120dB) | 
	| Баланс Белого | Авто; Внутри помещения; На открытом воздухе; ATW; Вручную; | 
	| Контроль усиления | Авто / Вручную | 
	| Шумоподавление | Ultra DNR (2D / 3D) | 
	| Обнаружение движения | Поддерживает | 
	| Область интересов (RoI) | Поддерживает | 
	| Предотвращение запотевания | Поддерживает | 
	| Цифровой зум | 16× | 
	| Поворот изображения | 180° | 
	| Маска конфиденциальности | До 24-ёх областей | 
	| Интерфейс | 
	| Видео интерфейс | 1 | 
	| Аудио интерфейс | 1 канал вх. | 
	| RS485 
 | 1 | 
	| Тревожный Вх. / Вых. | 2 / 1 | 
	| Защита | 
	| Степень защиты | IP66 | 
	| Антивандальная защита | Нет | 
	| Сертификаты | 
	| Сертификаты | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC:Часть  15 Подраздел B,ANSI C63.4- 2014
 UL:UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1
 
 | 
	| Окружающая среда | 
	| Температура эксплуатации | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Менее 90 % Относительной влажности | 
	| Электрические свойства | 
	| Источник питания | DC 12V / 3A 
 | 
	| Потребляемая мощность | 13 Вт, 22 Вт (ИК-подсветка вкл., обогреватель вкл.) 
 | 
	| Общие сведения | 
	| Материал | Металлический | 
	| Цвет | Белый | 
	| Размеры | Φ160 мм x 295 мм | 
	| Вес Нетто | 3 кг (6,61 фунт) | 
	| Вес Брутто | 4,2 кг (9,26 фунтов) |